Enterprise |
Premium |
Light |
Entry |
フリー |
|
初期費用 | 詳細は料金表をご覧ください | 0円 | |||
---|---|---|---|---|---|
月額費用 | 0円 ※ご利用期間制限なし |
||||
ブックデータDL | ![]() |
![]() |
![]() |
ー | ー |
ブックURL自動生成(サーバー不要) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
コンテンツ容量 | 50GB | 30GB | 5GB | 500MB | 50MB |
公開サイト利用 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
プッシュ通知 | ![]() |
![]() |
![]() |
ー | ー |
サイト会員数 | ~30,000ID | ~10,000ID | ~5,000ID | ~1,000ID | ~50ID |
ログ閲覧 | 2年間 | 2年間 | 2年間 | 31日間 | 31日間 |
Enterprise | |
初期費用 | 詳細は料金表をご覧ください |
---|---|
月額費用 | 詳細は料金表をご覧ください |
ブックデータDL | ![]() |
ブックURL自動生成(サーバー不要) | ![]() |
コンテンツ容量 | 50GB |
公開サイト利用 | ![]() |
プッシュ通知 | ![]() |
サイト会員数 | ~30,000ID |
サイト会員データDL | ![]() |
ログ閲覧 | 2年間 |
Premium | |
初期費用 | 詳細は料金表をご覧ください |
---|---|
月額費用 | 詳細は料金表をご覧ください |
ブックデータDL | ![]() |
ブックURL自動生成(サーバー不要) | ![]() |
コンテンツ容量 | 30GB |
公開サイト利用 | ![]() |
プッシュ通知 | ![]() |
サイト会員数 | ~10,000ID |
サイト会員データDL | ![]() |
ログ閲覧 | 2年間 |
Light | |
初期費用 | 詳細は料金表をご覧ください |
---|---|
月額費用 | 詳細は料金表をご覧ください |
ブックデータDL | ![]() |
ブックURL自動生成(サーバー不要) | ![]() |
コンテンツ容量 | 5GB |
公開サイト利用 | ![]() |
プッシュ通知 | ![]() |
サイト会員数 | ~5,000ID |
サイト会員データDL | ![]() |
ログ閲覧 | 2年間 |
Entry | |
初期費用 | 詳細は料金表をご覧ください |
---|---|
月額費用 | 詳細は料金表をご覧ください |
ブックデータDL | ー |
ブックURL自動生成(サーバー不要) | ![]() |
コンテンツ容量 | 500MB |
公開サイト利用 | ![]() |
プッシュ通知 | ー |
サイト会員数 | ~1,000ID |
サイト会員データDL | ![]() |
ログ閲覧 | 31日間 |
フリー | |
初期費用 | 0円 |
---|---|
月額費用 | 0円 |
ブックデータDL | ー |
ブックURL自動生成(サーバー不要) | ![]() |
コンテンツ容量 | 50MB |
公開サイト利用 | ![]() |
プッシュ通知 | ー |
サイト会員数 | ~50ID |
サイト会員データDL | ![]() |
ログ閲覧 | 31日間 |