パンフレット制作コストを大幅に削減。高い満足度で現場からも好評です|アニヴェルセル株式会社様

パンフレット制作コストを大幅に削減。高い満足度で現場からも好評です|アニヴェルセル株式会社様

電子ブックで資料のリンク化・ログ分析・サイト構築を。解析データは自社の財産に|アイザワ証券株式会社

電子ブックで資料のリンク化・ログ分析・サイト構築を。解析データは自社の財産に|アイザワ証券株式会社

デジタルカタログに「個別認証機能」を導入!お礼メールの返信率10%で商談機会を創出|株式会社マウンテック

デジタルカタログに「個別認証機能」を導入!お礼メールの返信率10%で商談機会を創出|株式会社マウンテック

「いつ、誰が、何を見たのか」アーカイブ動画のログが取れるように。機能と価格のバランスが良いツールです|セールスギルド株式会社様

「いつ、誰が、何を見たのか」アーカイブ動画のログが取れるように。機能と価格のバランスが良いツールです|セールスギルド株式会社様

教科書の審査用見本を電子化し、制作費や外注費の大幅なコストダウンを実現!マーケティングツールとしても活用できる点に魅力を感じました|株式会社朝日出版社様

教科書の審査用見本を電子化し、制作費や外注費の大幅なコストダウンを実現!マーケティングツールとしても活用できる点に魅力を感じました|株式会社朝日出版社様

電子ブック・MA・チャットボットを駆使して、データを活かした営業活動によって確度の高いアプローチを実現。非効率的な営業活動から脱却できました。|ダイジヱツト工業株式会社様

電子ブック・MA・チャットボットを駆使して、データを活かした営業活動によって確度の高いアプローチを実現。非効率的な営業活動から脱却できました。|ダイジヱツト工業株式会社様

地図にリンクボタンを。電子ブックでデジタルマップのようなわかりやすさを目指す | 株式会社JR東日本クロスステーション様

地図にリンクボタンを。電子ブックでデジタルマップのようなわかりやすさを目指す | 株式会社JR東日本クロスステーション様

紙カタログを電子ブックへ。閲覧ユーザーの動きが視覚化でき、営業の負担も軽減されました。|株式会社キングジム様

紙カタログを電子ブックへ。閲覧ユーザーの動きが視覚化でき、営業の負担も軽減されました。|株式会社キングジム様

電子ブック・チャットボットでコスト削減。サステナブルな取り組みにもつながりました|株式会社セイワ様

電子ブック・チャットボットでコスト削減。サステナブルな取り組みにもつながりました|株式会社セイワ様

電子化で最新の情報を常に届けるカタログに!動画埋め込みやカタログの一覧表示で、お客様にオリジナル筆記具の魅力をより伝えやすく|株式会社エポックケミカル様

電子化で最新の情報を常に届けるカタログに!動画埋め込みやカタログの一覧表示で、お客様にオリジナル筆記具の魅力をより伝えやすく|株式会社エポックケミカル様

資料・動画を誰でも簡単に配信。
3ステップで作成から配信までできる
電子ブック作成ツール

  1. TOP
  2. 製品
  3. ActiBook(アクティブック)
  4. media
  5. 導入事例